5 - Schule Seeon, Haupteingang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 5 - Schule Seeon, Haupteingang
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 760 31,2 %
Grüne 364 14,9 %
FWS 1.024 42,1 %
PWT 152 6,2 %
FWGS 135 5,5 %
Stimmberechtigte 720 -
Wähler 162 22,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 2.435 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 94
2 Kral Manuela 2 70
3 Daxenberger Josef 1 48
4 Wörndl Franz 3 64
5 Regnauer Michael 4 48
6 Berger Stefan 5 93
7 Spiel Johannes 8 29
8 Bel Wolfgang 11 27
9 Freiwang Josef 9 63
10 Schuchert Christian 13 21
11 Schmidt Thilo 12 35
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 26
13 Wallner Simon 7 36
14 Giesel Katarina 15 20
15 Huber Sepp 10 37
16 Reitmaier Thomas 6 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 39
2 Mayer Toni 1 51
3 Wolfertstetter Angelika 3 44
4 Böck Fabian 4 27
5 Manzinger Regina 9 37
6 Weber Axel 5 15
7 Pahl Regine 12 9
8 Schmidt Johannes 8 28
9 Hollinger Hannah 10 13
10 Raepple Gerd 6 39
11 Riesenkampff Sibylle 14 12
12 Losbichler Christoph 11 11
13 Heistracher Hans 7 19
14 Baumann Norbert 13 8
15 Lehmann Christian 16 6
16 Kodura Andreas 15 6

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 150
2 Fiedler Alfred 2 107
3 Kronast Clemens 1 140
4 Pfaffenzeller Sabine 3 80
5 Markowsky Karin 5 85
6 Huber Stephan 7 52
7 Untermaier Ralph 6 62
8 Prambs Markus 8 50
9 Randl Dominik 10 35
10 Wolfsberger Thomas 9 49
11 Kraus Martina 14 42
12 Mitterer Franz 12 40
13 Mair Tanja 13 32
14 Mitterer Bernhard 16 26
15 Marx Bernd 11 44
16 Wagner Arno 15 30

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 30
2 Maier Norbert 1 17
3 Gruber Martha 3 20
4 Wichtl Julia 4 6
5 Maier Georg 5 29
6 Mitterer Jakob 9 7
7 Maier Zoe 6 6
8 Danner Stephanie 14 2
9 Huber Christian 7 12
10 Thaler Wolfgang 11 2
11 Neumayer Lothar 13 2
12 Tukic Claudia 12 5
13 Heigenhauser Monika 15 6
14 Wagner Sabine 8 3
15 Bauer Lilli 10 3
16 Neumayer Heide 16 2

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 25
2 Stocker Peter 2 18
3 Mayer Josef 3 14
4 Lämmerhirdt Peter 4 7
5 Hofmann Robert 6 9
6 Trüdinger Michael 5 12
7 Schlögl Andreas 7 4
8 Eich Julia 14 4
9 Christlhuber Tanja 11 3
10 Guggenberger Andrea 8 8
11 Schönlinner Markus 13 3
12 Schönlinner Katharina 10 10
13 Klausner Martin 9 4
14 Weiss Kuno 12 7
15 Rothbucher Markus 15 3
16 Hartl Markus 16 4