Gemeinde Seeon-Seebruck

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, Gemeinde Seeon-Seebruck
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.179 31,2 %
Grüne 6.939 16,4 %
FWS 8.938 21,2 %
PWT 7.547 17,9 %
FWGS 5.652 13,4 %
Stimmberechtigte 3.782 -
Wähler 2.784 73,6 %
Ungültige Stimmen 36 1,3 %
Gültige Stimmen 42.255 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, Gemeinde Seeon-Seebruck
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Gewählter Partei
Daxenberger Josef CSU
Kral Manuela CSU
Wörndl Franz CSU
Regnauer Michael CSU
Berger Stefan CSU
Mayer Toni Grüne
Losbichler Michaela Grüne
Wolfertstetter Angelika Grüne
Kronast Clemens FWS
Fiedler Alfred FWS
Pfaffenzeller Sabine FWS
Maier Norbert PWT
Niedermaier Andreas PWT
Gruber Martha PWT
Kosanovic Christine FWGS
Stocker Peter FWGS

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 1.874
2 Kral Manuela 2 1.187
3 Daxenberger Josef 1 1.298
4 Wörndl Franz 3 1.076
5 Regnauer Michael 4 1.024
6 Berger Stefan 5 980
7 Spiel Johannes 8 726
8 Bel Wolfgang 11 531
9 Freiwang Josef 9 668
10 Schuchert Christian 13 364
11 Schmidt Thilo 12 519
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 349
13 Wallner Simon 7 824
14 Giesel Katarina 15 319
15 Huber Sepp 10 569
16 Reitmaier Thomas 6 871

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 868
2 Mayer Toni 1 1.016
3 Wolfertstetter Angelika 3 622
4 Böck Fabian 4 545
5 Manzinger Regina 9 410
6 Weber Axel 5 511
7 Pahl Regine 12 261
8 Schmidt Johannes 8 427
9 Hollinger Hannah 10 292
10 Raepple Gerd 6 484
11 Riesenkampff Sibylle 14 203
12 Losbichler Christoph 11 271
13 Heistracher Hans 7 436
14 Baumann Norbert 13 257
15 Lehmann Christian 16 164
16 Kodura Andreas 15 172

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 2.306
2 Fiedler Alfred 2 974
3 Kronast Clemens 1 1.107
4 Pfaffenzeller Sabine 3 959
5 Markowsky Karin 5 571
6 Huber Stephan 7 380
7 Untermaier Ralph 6 517
8 Prambs Markus 8 323
9 Randl Dominik 10 255
10 Wolfsberger Thomas 9 275
11 Kraus Martina 14 214
12 Mitterer Franz 12 218
13 Mair Tanja 13 217
14 Mitterer Bernhard 16 182
15 Marx Bernd 11 249
16 Wagner Arno 15 191

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 1.268
2 Maier Norbert 1 1.425
3 Gruber Martha 3 1.177
4 Wichtl Julia 4 576
5 Maier Georg 5 556
6 Mitterer Jakob 9 271
7 Maier Zoe 6 333
8 Danner Stephanie 14 185
9 Huber Christian 7 318
10 Thaler Wolfgang 11 217
11 Neumayer Lothar 13 192
12 Tukic Claudia 12 214
13 Heigenhauser Monika 15 172
14 Wagner Sabine 8 289
15 Bauer Lilli 10 231
16 Neumayer Heide 16 123

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 1.067
2 Stocker Peter 2 680
3 Mayer Josef 3 582
4 Lämmerhirdt Peter 4 517
5 Hofmann Robert 6 410
6 Trüdinger Michael 5 447
7 Schlögl Andreas 7 326
8 Eich Julia 14 145
9 Christlhuber Tanja 11 199
10 Guggenberger Andrea 8 277
11 Schönlinner Markus 13 159
12 Schönlinner Katharina 10 214
13 Klausner Martin 9 238
14 Weiss Kuno 12 179
15 Rothbucher Markus 15 110
16 Hartl Markus 16 102

Wahlbeteiligung: 73,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei