4 - Bürgertreff Seeon

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 4 - Bürgertreff Seeon
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.016 33,6 %
Grüne 791 26,2 %
FWS 991 32,8 %
PWT 136 4,5 %
FWGS 90 3,0 %
Stimmberechtigte 786 -
Wähler 207 26,3 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 3.024 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 114
2 Kral Manuela 2 103
3 Daxenberger Josef 1 102
4 Wörndl Franz 3 66
5 Regnauer Michael 4 57
6 Berger Stefan 5 123
7 Spiel Johannes 8 71
8 Bel Wolfgang 11 33
9 Freiwang Josef 9 74
10 Schuchert Christian 13 37
11 Schmidt Thilo 12 34
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 26
13 Wallner Simon 7 40
14 Giesel Katarina 15 35
15 Huber Sepp 10 52
16 Reitmaier Thomas 6 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 97
2 Mayer Toni 1 101
3 Wolfertstetter Angelika 3 51
4 Böck Fabian 4 49
5 Manzinger Regina 9 55
6 Weber Axel 5 72
7 Pahl Regine 12 32
8 Schmidt Johannes 8 47
9 Hollinger Hannah 10 48
10 Raepple Gerd 6 73
11 Riesenkampff Sibylle 14 26
12 Losbichler Christoph 11 33
13 Heistracher Hans 7 42
14 Baumann Norbert 13 25
15 Lehmann Christian 16 20
16 Kodura Andreas 15 20

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 138
2 Fiedler Alfred 2 100
3 Kronast Clemens 1 97
4 Pfaffenzeller Sabine 3 95
5 Markowsky Karin 5 73
6 Huber Stephan 7 36
7 Untermaier Ralph 6 88
8 Prambs Markus 8 44
9 Randl Dominik 10 57
10 Wolfsberger Thomas 9 54
11 Kraus Martina 14 32
12 Mitterer Franz 12 32
13 Mair Tanja 13 48
14 Mitterer Bernhard 16 34
15 Marx Bernd 11 33
16 Wagner Arno 15 30

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 8
2 Maier Norbert 1 25
3 Gruber Martha 3 18
4 Wichtl Julia 4 25
5 Maier Georg 5 4
6 Mitterer Jakob 9 4
7 Maier Zoe 6 7
8 Danner Stephanie 14 1
9 Huber Christian 7 6
10 Thaler Wolfgang 11 7
11 Neumayer Lothar 13 9
12 Tukic Claudia 12 5
13 Heigenhauser Monika 15 1
14 Wagner Sabine 8 10
15 Bauer Lilli 10 3
16 Neumayer Heide 16 3

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 19
2 Stocker Peter 2 9
3 Mayer Josef 3 8
4 Lämmerhirdt Peter 4 1
5 Hofmann Robert 6 3
6 Trüdinger Michael 5 18
7 Schlögl Andreas 7 5
8 Eich Julia 14 0
9 Christlhuber Tanja 11 0
10 Guggenberger Andrea 8 4
11 Schönlinner Markus 13 8
12 Schönlinner Katharina 10 12
13 Klausner Martin 9 0
14 Weiss Kuno 12 3
15 Rothbucher Markus 15 0
16 Hartl Markus 16 0