11 - Briefwahl Seeon-Seebruck 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 11 - Briefwahl Seeon-Seebruck 1
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.999 26,6 %
Grüne 977 13,0 %
FWS 1.651 22,0 %
PWT 1.610 21,4 %
FWGS 1.269 16,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 485 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 %
Gültige Stimmen 7.506 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 270
2 Kral Manuela 2 202
3 Daxenberger Josef 1 212
4 Wörndl Franz 3 176
5 Regnauer Michael 4 163
6 Berger Stefan 5 128
7 Spiel Johannes 8 122
8 Bel Wolfgang 11 64
9 Freiwang Josef 9 95
10 Schuchert Christian 13 44
11 Schmidt Thilo 12 83
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 36
13 Wallner Simon 7 132
14 Giesel Katarina 15 45
15 Huber Sepp 10 123
16 Reitmaier Thomas 6 104

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 110
2 Mayer Toni 1 137
3 Wolfertstetter Angelika 3 87
4 Böck Fabian 4 76
5 Manzinger Regina 9 52
6 Weber Axel 5 81
7 Pahl Regine 12 38
8 Schmidt Johannes 8 54
9 Hollinger Hannah 10 48
10 Raepple Gerd 6 73
11 Riesenkampff Sibylle 14 29
12 Losbichler Christoph 11 38
13 Heistracher Hans 7 68
14 Baumann Norbert 13 50
15 Lehmann Christian 16 16
16 Kodura Andreas 15 20

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 492
2 Fiedler Alfred 2 248
3 Kronast Clemens 1 220
4 Pfaffenzeller Sabine 3 166
5 Markowsky Karin 5 99
6 Huber Stephan 7 68
7 Untermaier Ralph 6 60
8 Prambs Markus 8 60
9 Randl Dominik 10 25
10 Wolfsberger Thomas 9 46
11 Kraus Martina 14 31
12 Mitterer Franz 12 40
13 Mair Tanja 13 20
14 Mitterer Bernhard 16 32
15 Marx Bernd 11 19
16 Wagner Arno 15 25

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 279
2 Maier Norbert 1 292
3 Gruber Martha 3 228
4 Wichtl Julia 4 119
5 Maier Georg 5 106
6 Mitterer Jakob 9 64
7 Maier Zoe 6 76
8 Danner Stephanie 14 43
9 Huber Christian 7 78
10 Thaler Wolfgang 11 44
11 Neumayer Lothar 13 40
12 Tukic Claudia 12 46
13 Heigenhauser Monika 15 48
14 Wagner Sabine 8 71
15 Bauer Lilli 10 44
16 Neumayer Heide 16 32

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 260
2 Stocker Peter 2 139
3 Mayer Josef 3 146
4 Lämmerhirdt Peter 4 92
5 Hofmann Robert 6 89
6 Trüdinger Michael 5 120
7 Schlögl Andreas 7 59
8 Eich Julia 14 25
9 Christlhuber Tanja 11 49
10 Guggenberger Andrea 8 67
11 Schönlinner Markus 13 26
12 Schönlinner Katharina 10 47
13 Klausner Martin 9 61
14 Weiss Kuno 12 44
15 Rothbucher Markus 15 25
16 Hartl Markus 16 20
Download der Grafik als SVG-Datei