3 - Turnhalle Truchtlaching

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 3 - Turnhalle Truchtlaching
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 983 41,3 %
Grüne 353 14,8 %
FWS 169 7,1 %
PWT 794 33,3 %
FWGS 83 3,5 %
Stimmberechtigte 606 -
Wähler 162 26,7 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 2.382 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 120
2 Kral Manuela 2 63
3 Daxenberger Josef 1 117
4 Wörndl Franz 3 92
5 Regnauer Michael 4 54
6 Berger Stefan 5 46
7 Spiel Johannes 8 60
8 Bel Wolfgang 11 46
9 Freiwang Josef 9 56
10 Schuchert Christian 13 29
11 Schmidt Thilo 12 51
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 34
13 Wallner Simon 7 92
14 Giesel Katarina 15 33
15 Huber Sepp 10 31
16 Reitmaier Thomas 6 59

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 52
2 Mayer Toni 1 37
3 Wolfertstetter Angelika 3 23
4 Böck Fabian 4 44
5 Manzinger Regina 9 15
6 Weber Axel 5 28
7 Pahl Regine 12 24
8 Schmidt Johannes 8 22
9 Hollinger Hannah 10 13
10 Raepple Gerd 6 16
11 Riesenkampff Sibylle 14 11
12 Losbichler Christoph 11 13
13 Heistracher Hans 7 19
14 Baumann Norbert 13 11
15 Lehmann Christian 16 11
16 Kodura Andreas 15 14

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 63
2 Fiedler Alfred 2 13
3 Kronast Clemens 1 12
4 Pfaffenzeller Sabine 3 28
5 Markowsky Karin 5 8
6 Huber Stephan 7 8
7 Untermaier Ralph 6 1
8 Prambs Markus 8 6
9 Randl Dominik 10 9
10 Wolfsberger Thomas 9 7
11 Kraus Martina 14 4
12 Mitterer Franz 12 2
13 Mair Tanja 13 2
14 Mitterer Bernhard 16 1
15 Marx Bernd 11 4
16 Wagner Arno 15 1

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 120
2 Maier Norbert 1 147
3 Gruber Martha 3 103
4 Wichtl Julia 4 61
5 Maier Georg 5 45
6 Mitterer Jakob 9 34
7 Maier Zoe 6 50
8 Danner Stephanie 14 26
9 Huber Christian 7 44
10 Thaler Wolfgang 11 22
11 Neumayer Lothar 13 24
12 Tukic Claudia 12 21
13 Heigenhauser Monika 15 22
14 Wagner Sabine 8 17
15 Bauer Lilli 10 39
16 Neumayer Heide 16 19

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 20
2 Stocker Peter 2 5
3 Mayer Josef 3 16
4 Lämmerhirdt Peter 4 1
5 Hofmann Robert 6 2
6 Trüdinger Michael 5 6
7 Schlögl Andreas 7 1
8 Eich Julia 14 5
9 Christlhuber Tanja 11 9
10 Guggenberger Andrea 8 2
11 Schönlinner Markus 13 0
12 Schönlinner Katharina 10 4
13 Klausner Martin 9 6
14 Weiss Kuno 12 0
15 Rothbucher Markus 15 5
16 Hartl Markus 16 1