2 - Bürgersaal Truchtlaching

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 2 - Bürgersaal Truchtlaching
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 705 32,1 %
Grüne 257 11,7 %
FWS 252 11,5 %
PWT 930 42,4 %
FWGS 51 2,3 %
Stimmberechtigte 643 -
Wähler 153 23,8 %
Ungültige Stimmen 5 3,3 %
Gültige Stimmen 2.195 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 93
2 Kral Manuela 2 54
3 Daxenberger Josef 1 68
4 Wörndl Franz 3 68
5 Regnauer Michael 4 44
6 Berger Stefan 5 35
7 Spiel Johannes 8 35
8 Bel Wolfgang 11 38
9 Freiwang Josef 9 24
10 Schuchert Christian 13 17
11 Schmidt Thilo 12 21
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 17
13 Wallner Simon 7 76
14 Giesel Katarina 15 29
15 Huber Sepp 10 17
16 Reitmaier Thomas 6 69

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 51
2 Mayer Toni 1 21
3 Wolfertstetter Angelika 3 22
4 Böck Fabian 4 29
5 Manzinger Regina 9 13
6 Weber Axel 5 31
7 Pahl Regine 12 10
8 Schmidt Johannes 8 9
9 Hollinger Hannah 10 10
10 Raepple Gerd 6 10
11 Riesenkampff Sibylle 14 12
12 Losbichler Christoph 11 9
13 Heistracher Hans 7 6
14 Baumann Norbert 13 14
15 Lehmann Christian 16 5
16 Kodura Andreas 15 5

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 85
2 Fiedler Alfred 2 12
3 Kronast Clemens 1 16
4 Pfaffenzeller Sabine 3 24
5 Markowsky Karin 5 8
6 Huber Stephan 7 14
7 Untermaier Ralph 6 11
8 Prambs Markus 8 14
9 Randl Dominik 10 11
10 Wolfsberger Thomas 9 8
11 Kraus Martina 14 9
12 Mitterer Franz 12 7
13 Mair Tanja 13 6
14 Mitterer Bernhard 16 6
15 Marx Bernd 11 13
16 Wagner Arno 15 8

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 124
2 Maier Norbert 1 178
3 Gruber Martha 3 129
4 Wichtl Julia 4 67
5 Maier Georg 5 73
6 Mitterer Jakob 9 41
7 Maier Zoe 6 39
8 Danner Stephanie 14 28
9 Huber Christian 7 39
10 Thaler Wolfgang 11 31
11 Neumayer Lothar 13 22
12 Tukic Claudia 12 29
13 Heigenhauser Monika 15 25
14 Wagner Sabine 8 47
15 Bauer Lilli 10 36
16 Neumayer Heide 16 22

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 7
2 Stocker Peter 2 4
3 Mayer Josef 3 7
4 Lämmerhirdt Peter 4 4
5 Hofmann Robert 6 6
6 Trüdinger Michael 5 1
7 Schlögl Andreas 7 5
8 Eich Julia 14 1
9 Christlhuber Tanja 11 0
10 Guggenberger Andrea 8 0
11 Schönlinner Markus 13 2
12 Schönlinner Katharina 10 8
13 Klausner Martin 9 1
14 Weiss Kuno 12 2
15 Rothbucher Markus 15 1
16 Hartl Markus 16 2