1 - Haus des Gastes

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 1 - Haus des Gastes
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 890 31,1 %
Grüne 603 21,1 %
FWS 276 9,7 %
PWT 66 2,3 %
FWGS 1.024 35,8 %
Stimmberechtigte 1.027 -
Wähler 197 19,2 %
Ungültige Stimmen 4 2,0 %
Gültige Stimmen 2.859 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 106
2 Kral Manuela 2 59
3 Daxenberger Josef 1 66
4 Wörndl Franz 3 55
5 Regnauer Michael 4 118
6 Berger Stefan 5 47
7 Spiel Johannes 8 46
8 Bel Wolfgang 11 38
9 Freiwang Josef 9 44
10 Schuchert Christian 13 55
11 Schmidt Thilo 12 39
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 56
13 Wallner Simon 7 38
14 Giesel Katarina 15 39
15 Huber Sepp 10 43
16 Reitmaier Thomas 6 41

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 73
2 Mayer Toni 1 88
3 Wolfertstetter Angelika 3 31
4 Böck Fabian 4 39
5 Manzinger Regina 9 28
6 Weber Axel 5 40
7 Pahl Regine 12 27
8 Schmidt Johannes 8 34
9 Hollinger Hannah 10 36
10 Raepple Gerd 6 31
11 Riesenkampff Sibylle 14 25
12 Losbichler Christoph 11 23
13 Heistracher Hans 7 48
14 Baumann Norbert 13 33
15 Lehmann Christian 16 22
16 Kodura Andreas 15 25

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 75
2 Fiedler Alfred 2 12
3 Kronast Clemens 1 20
4 Pfaffenzeller Sabine 3 29
5 Markowsky Karin 5 16
6 Huber Stephan 7 12
7 Untermaier Ralph 6 13
8 Prambs Markus 8 11
9 Randl Dominik 10 12
10 Wolfsberger Thomas 9 13
11 Kraus Martina 14 12
12 Mitterer Franz 12 11
13 Mair Tanja 13 12
14 Mitterer Bernhard 16 13
15 Marx Bernd 11 7
16 Wagner Arno 15 8

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 4
2 Maier Norbert 1 19
3 Gruber Martha 3 14
4 Wichtl Julia 4 2
5 Maier Georg 5 2
6 Mitterer Jakob 9 1
7 Maier Zoe 6 3
8 Danner Stephanie 14 4
9 Huber Christian 7 8
10 Thaler Wolfgang 11 1
11 Neumayer Lothar 13 1
12 Tukic Claudia 12 1
13 Heigenhauser Monika 15 1
14 Wagner Sabine 8 2
15 Bauer Lilli 10 2
16 Neumayer Heide 16 1

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 134
2 Stocker Peter 2 141
3 Mayer Josef 3 105
4 Lämmerhirdt Peter 4 92
5 Hofmann Robert 6 66
6 Trüdinger Michael 5 71
7 Schlögl Andreas 7 74
8 Eich Julia 14 42
9 Christlhuber Tanja 11 41
10 Guggenberger Andrea 8 46
11 Schönlinner Markus 13 39
12 Schönlinner Katharina 10 33
13 Klausner Martin 9 50
14 Weiss Kuno 12 43
15 Rothbucher Markus 15 22
16 Hartl Markus 16 25