14 - Briefwahl Seeon-Seebruck 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 14 - Briefwahl Seeon-Seebruck 4
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.326 32,4 %
Grüne 968 13,5 %
FWS 1.457 20,3 %
PWT 1.300 18,1 %
FWGS 1.121 15,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 464 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 %
Gültige Stimmen 7.172 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 318
2 Kral Manuela 2 198
3 Daxenberger Josef 1 218
4 Wörndl Franz 3 192
5 Regnauer Michael 4 204
6 Berger Stefan 5 168
7 Spiel Johannes 8 119
8 Bel Wolfgang 11 98
9 Freiwang Josef 9 113
10 Schuchert Christian 13 59
11 Schmidt Thilo 12 76
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 52
13 Wallner Simon 7 179
14 Giesel Katarina 15 50
15 Huber Sepp 10 89
16 Reitmaier Thomas 6 193

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 101
2 Mayer Toni 1 146
3 Wolfertstetter Angelika 3 97
4 Böck Fabian 4 68
5 Manzinger Regina 9 54
6 Weber Axel 5 71
7 Pahl Regine 12 38
8 Schmidt Johannes 8 86
9 Hollinger Hannah 10 37
10 Raepple Gerd 6 51
11 Riesenkampff Sibylle 14 31
12 Losbichler Christoph 11 34
13 Heistracher Hans 7 73
14 Baumann Norbert 13 37
15 Lehmann Christian 16 21
16 Kodura Andreas 15 23

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 402
2 Fiedler Alfred 2 136
3 Kronast Clemens 1 194
4 Pfaffenzeller Sabine 3 165
5 Markowsky Karin 5 79
6 Huber Stephan 7 65
7 Untermaier Ralph 6 82
8 Prambs Markus 8 45
9 Randl Dominik 10 45
10 Wolfsberger Thomas 9 35
11 Kraus Martina 14 32
12 Mitterer Franz 12 32
13 Mair Tanja 13 31
14 Mitterer Bernhard 16 25
15 Marx Bernd 11 53
16 Wagner Arno 15 36

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 265
2 Maier Norbert 1 265
3 Gruber Martha 3 208
4 Wichtl Julia 4 94
5 Maier Georg 5 106
6 Mitterer Jakob 9 42
7 Maier Zoe 6 55
8 Danner Stephanie 14 30
9 Huber Christian 7 43
10 Thaler Wolfgang 11 25
11 Neumayer Lothar 13 17
12 Tukic Claudia 12 31
13 Heigenhauser Monika 15 28
14 Wagner Sabine 8 48
15 Bauer Lilli 10 32
16 Neumayer Heide 16 11

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 209
2 Stocker Peter 2 168
3 Mayer Josef 3 102
4 Lämmerhirdt Peter 4 98
5 Hofmann Robert 6 85
6 Trüdinger Michael 5 71
7 Schlögl Andreas 7 70
8 Eich Julia 14 26
9 Christlhuber Tanja 11 37
10 Guggenberger Andrea 8 54
11 Schönlinner Markus 13 30
12 Schönlinner Katharina 10 43
13 Klausner Martin 9 48
14 Weiss Kuno 12 47
15 Rothbucher Markus 15 20
16 Hartl Markus 16 13
Download der Grafik als SVG-Datei