13 - Briefwahl Seeon-Seebruck 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 13 - Briefwahl Seeon-Seebruck 3
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.312 32,2 %
Grüne 1.295 18,0 %
FWS 1.509 21,0 %
PWT 1.292 18,0 %
FWGS 782 10,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 471 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 %
Gültige Stimmen 7.190 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 380
2 Kral Manuela 2 226
3 Daxenberger Josef 1 230
4 Wörndl Franz 3 180
5 Regnauer Michael 4 167
6 Berger Stefan 5 195
7 Spiel Johannes 8 123
8 Bel Wolfgang 11 83
9 Freiwang Josef 9 115
10 Schuchert Christian 13 57
11 Schmidt Thilo 12 101
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 52
13 Wallner Simon 7 109
14 Giesel Katarina 15 31
15 Huber Sepp 10 97
16 Reitmaier Thomas 6 166

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 172
2 Mayer Toni 1 195
3 Wolfertstetter Angelika 3 140
4 Böck Fabian 4 110
5 Manzinger Regina 9 77
6 Weber Axel 5 92
7 Pahl Regine 12 37
8 Schmidt Johannes 8 81
9 Hollinger Hannah 10 39
10 Raepple Gerd 6 81
11 Riesenkampff Sibylle 14 25
12 Losbichler Christoph 11 51
13 Heistracher Hans 7 98
14 Baumann Norbert 13 46
15 Lehmann Christian 16 28
16 Kodura Andreas 15 23

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 432
2 Fiedler Alfred 2 150
3 Kronast Clemens 1 222
4 Pfaffenzeller Sabine 3 179
5 Markowsky Karin 5 83
6 Huber Stephan 7 76
7 Untermaier Ralph 6 97
8 Prambs Markus 8 44
9 Randl Dominik 10 38
10 Wolfsberger Thomas 9 29
11 Kraus Martina 14 22
12 Mitterer Franz 12 25
13 Mair Tanja 13 32
14 Mitterer Bernhard 16 21
15 Marx Bernd 11 34
16 Wagner Arno 15 25

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 237
2 Maier Norbert 1 227
3 Gruber Martha 3 205
4 Wichtl Julia 4 97
5 Maier Georg 5 120
6 Mitterer Jakob 9 51
7 Maier Zoe 6 51
8 Danner Stephanie 14 33
9 Huber Christian 7 50
10 Thaler Wolfgang 11 49
11 Neumayer Lothar 13 24
12 Tukic Claudia 12 32
13 Heigenhauser Monika 15 20
14 Wagner Sabine 8 42
15 Bauer Lilli 10 41
16 Neumayer Heide 16 13

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 155
2 Stocker Peter 2 76
3 Mayer Josef 3 86
4 Lämmerhirdt Peter 4 107
5 Hofmann Robert 6 64
6 Trüdinger Michael 5 63
7 Schlögl Andreas 7 51
8 Eich Julia 14 20
9 Christlhuber Tanja 11 17
10 Guggenberger Andrea 8 36
11 Schönlinner Markus 13 18
12 Schönlinner Katharina 10 28
13 Klausner Martin 9 27
14 Weiss Kuno 12 5
15 Rothbucher Markus 15 19
16 Hartl Markus 16 10
Download der Grafik als SVG-Datei