12 - Briefwahl Seeon-Seebruck 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Seeon-Seebruck, 12 - Briefwahl Seeon-Seebruck 2
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 07:49:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.188 29,2 %
Grüne 1.331 17,8 %
FWS 1.609 21,5 %
PWT 1.267 16,9 %
FWGS 1.097 14,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 483 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 %
Gültige Stimmen 7.492 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruth Bernd 0 379
2 Kral Manuela 2 212
3 Daxenberger Josef 1 237
4 Wörndl Franz 3 183
5 Regnauer Michael 4 169
6 Berger Stefan 5 145
7 Spiel Johannes 8 121
8 Bel Wolfgang 11 104
9 Freiwang Josef 9 84
10 Schuchert Christian 13 45
11 Schmidt Thilo 12 79
12 Heuckmann-Wiesinger Carolin 14 50
13 Wallner Simon 7 122
14 Giesel Katarina 15 37
15 Huber Sepp 10 80
16 Reitmaier Thomas 6 141

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Losbichler Michaela 2 173
2 Mayer Toni 1 240
3 Wolfertstetter Angelika 3 127
4 Böck Fabian 4 103
5 Manzinger Regina 9 79
6 Weber Axel 5 81
7 Pahl Regine 12 46
8 Schmidt Johannes 8 66
9 Hollinger Hannah 10 48
10 Raepple Gerd 6 110
11 Riesenkampff Sibylle 14 32
12 Losbichler Christoph 11 59
13 Heistracher Hans 7 63
14 Baumann Norbert 13 33
15 Lehmann Christian 16 35
16 Kodura Andreas 15 36

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartlweber Martin 4 469
2 Fiedler Alfred 2 196
3 Kronast Clemens 1 186
4 Pfaffenzeller Sabine 3 193
5 Markowsky Karin 5 120
6 Huber Stephan 7 49
7 Untermaier Ralph 6 103
8 Prambs Markus 8 49
9 Randl Dominik 10 23
10 Wolfsberger Thomas 9 34
11 Kraus Martina 14 30
12 Mitterer Franz 12 29
13 Mair Tanja 13 34
14 Mitterer Bernhard 16 24
15 Marx Bernd 11 42
16 Wagner Arno 15 28

PWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Andreas 2 201
2 Maier Norbert 1 255
3 Gruber Martha 3 252
4 Wichtl Julia 4 105
5 Maier Georg 5 71
6 Mitterer Jakob 9 27
7 Maier Zoe 6 46
8 Danner Stephanie 14 18
9 Huber Christian 7 38
10 Thaler Wolfgang 11 36
11 Neumayer Lothar 13 53
12 Tukic Claudia 12 44
13 Heigenhauser Monika 15 21
14 Wagner Sabine 8 49
15 Bauer Lilli 10 31
16 Neumayer Heide 16 20

FWGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kosanovic Christine 1 238
2 Stocker Peter 2 120
3 Mayer Josef 3 98
4 Lämmerhirdt Peter 4 115
5 Hofmann Robert 6 86
6 Trüdinger Michael 5 85
7 Schlögl Andreas 7 57
8 Eich Julia 14 22
9 Christlhuber Tanja 11 43
10 Guggenberger Andrea 8 60
11 Schönlinner Markus 13 33
12 Schönlinner Katharina 10 29
13 Klausner Martin 9 41
14 Weiss Kuno 12 28
15 Rothbucher Markus 15 15
16 Hartl Markus 16 27
Download der Grafik als SVG-Datei