Mittwoch, 06. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 06. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 07. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 07. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 08. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 08. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 09. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 09. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 10. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 10. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 11. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 11. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 13. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 13. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 14. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 14. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 15. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 15. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 16. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 16. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 17. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 17. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 18. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 18. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 20. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 20. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 21. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 21. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 22. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 22. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 23. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 23. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 24. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 24. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 25. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 25. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 27. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 27. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 28. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 28. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 29. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 29. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 30. November 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 30. November 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 01. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 01. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 02. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 02. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 04. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 04. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 05. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 05. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 06. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 06. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 07. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 07. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 08. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 08. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 09. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 09. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 11. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 11. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 12. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 12. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 13. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 13. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 14. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 14. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 15. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 15. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 16. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 16. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 18. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 18. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 19. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 19. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 20. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 20. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 21. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 21. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 22. Dezember 2024 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 22. Dezember 2024 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 11. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 11. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 12. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 12. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 13. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 13. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 15. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 15. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 16. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 16. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 17. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 17. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 18. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 18. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 19. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 19. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 20. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 20. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 22. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 22. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 23. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 23. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 27. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 27. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 29. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 29. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 30. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 30. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 31. Januar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 31. Januar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 01. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 01. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 02. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 02. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 03. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 03. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 05. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 05. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 06. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 07. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 07. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 08. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 08. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 09. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 09. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 10. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 10. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 12. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 12. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 13. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 14. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 14. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 15. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 15. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 16. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 16. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 17. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 17. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 19. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 19. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 20. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 21. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 21. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 22. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 22. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 23. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 23. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 24. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 24. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 26. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 26. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 27. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 28. Februar 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 28. Februar 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 01. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 01. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 02. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 02. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Montag, 03. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Montag, 03. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Mittwoch, 05. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Mittwoch, 05. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Donnerstag, 06. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Freitag, 07. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Freitag, 07. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Samstag, 08. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Samstag, 08. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr | |
Sonntag, 09. März 2025 | 10:00 - 12:30 Uhr | |
Sonntag, 09. März 2025 | 13:30 - 17:00 Uhr |
Der Lebensweg des Künstlers Franz Rudolf Wanka (1908 – 1976) kann stellvertretend für viele Menschen stehen, die in den Wirren der frühen Nachkriegszeit 1945/1946 in das ehemalige Kloster Seeon kamen, um im dortigen Flüchtlingslager vorübergehend Unterkunft zu finden. Gleichzeitig ist Franz Rudolf Wankas Weg ein besonderer, ein individuelles Schicksal – wie auch das jedes einzelnen Menschen, der in „Schloss Seeon“, wie es damals auch hieß, in diesen Jahren Zuflucht suchte.
Das erfolgreiche Kunstschaffen des gebürtigen Böhmen Wanka, das er sich als junger Maler in der „alten Heimat“ bis 1939 aufgebaut hatte, war durch den Krieg komplett vernichtet worden und fand in Seeon einen Neuanfang. Im Chiemgau begründete Wanka mit Gleichgesinnten die Künstlergruppe „Roter Reiter“, die sich der Klassischen Moderne verpflichtete und so eine Anknüpfung an den im Nationalsozialismus verfemten Expressionismus der Vorkriegszeit fand. Davon ausgehend versuchten die Künstler teils eine Hinwendung zu den sich neu etablierenden Strömungen der „großen“ Kunstgeschichte nach 1945.
Die Ausstellung nimmt das künstlerische Schaffen und das persönliche Leben Franz Rudolf Wankas in Seeon und Obing ab 1945 bis in die fünfziger Jahre in den Fokus. Anhand vieler Originale, die Wanka u. a. im „Flüchtlingslager Schloss Seeon“ mit minimalsten Mitteln schuf, gelingt ein spannender Einblick in eine Zeit, die von Umsturz und Wandel radikal geprägt und dennoch ein hoffnungsvoller Neubeginn war.
Eintritt frei!
Bitte beachten Sie die Schließzeiten der Ausstellung:
ab 1. November Dienstag Ruhetag, Betriebsurlaub von 23.12.2024 – 10.1.2025
========================================================================
Rahmenprogramm zur Ausstellung:
Sonntag, 10. November 2024 und Sonntag, 26. Januar 2025, jeweils 17 Uhr
Vortrag und Führung durch die Ausstellung
Knut Wanka, der Sohn von Franz Rudolf Wanka, gibt im Mesnerhaus Einblick in das besondere Leben seines Vaters und sein künstlerisches Schaffen (Dauer ca. 1 Stunde).
Eintritt frei!
(Anmeldung erbeten unter kultur@kloster-seeon.de)
========================================================================
kostenlos
Eintritt frei!